高低溫濕熱試驗箱
產(chan) 品分類: 溫濕度環境試驗設備
高低溫濕熱試驗箱適用於(yu) 航空航天產(chan) 品、信息電子儀(yi) 器儀(yi) 表、材料、電工、車輛、金屬、電子產(chan) 品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環境下、檢驗其各性能項指標.及質量管理之用
訂購熱線:18702252422
設備主要功能:
高低溫濕熱試驗箱主要用於(yu) 航空航天產(chan) 品、信息電子儀(yi) 器儀(yi) 表、材料、電工、車輛、金屬、電子產(chan) 品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環境下、檢驗其各性能項指標.及質量管理之用. |
高低溫濕熱試驗箱性能指標及各係統組成
型號 | WS-HH-1000D | |
試樣限製 | 本試驗設備禁止易燃、易爆、易揮發性物質試樣的試驗;儲(chu) 存腐蝕性物質試樣的試驗、儲(chu) 存生物的試驗、儲(chu) 存強電磁發射源試樣的試驗及儲(chu) 存 | |
容積、重量和尺寸 | ||
標稱內(nei) 容積 | 1000 L | |
內(nei) 箱有效尺寸 | 寬1000*高1000 *深1000 mm | |
外形空間 | 約 寬1230*高1900*深1800mm ; | |
重量 | 約360㎏ | |
功率、電流和供電電源 | ||
用電功率 | 12KW | |
*電流 | 32A | |
供電條件 和電源
| AC220V三相R 、N +保護接地;電壓允許波動範圍10%; 頻率允許波動範圍50±0.5HZ;TN-S方式供電或TT方式供電 保護地線接地電阻小於(yu) 4Ω 要求用戶在安裝現場為(wei) 設備配置相應容量的空氣或動力開關(guan) ,並且此開關(guan) 必須獨立控製本,設備使用箱內(nei) 放置通電試料時,試料電源請使用外加電源,不得直接使用本機電源; | |
性能指標 | ||
使用環境條件 | 環境溫度為(wei) +25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內(nei) 無試樣條件下測得的數值。 | |
升降溫速率 | +25℃→+85℃≤40 min +25℃→-40℃ ≤50 min | |
溫濕度範圍 | 溫度範圍:-40℃ ~+150℃ 濕度範圍:20~98%RH(如圖) | |
控製精度 | 溫度波動度:≤±0.5℃ 溫度均勻度:≤2℃ 溫度偏差: ±1℃ 溫度過衝(chong) ≤2℃ 濕度範圍: 10%~98%RH 濕度偏差: ±3.0%RH(濕度>75%RH) ≤±5.0%RH(濕度≤ 75%RH) | |
注:每立方米負載不大於(yu) 35kg/m3鋼的熱容量,濕熱試驗時無有源熱負載 | ||
注:以上性能指標是在環境溫度為(wei) +25℃、相對濕度≤85%、無試樣條件下測得的數值。 | ||
執行標準及試驗滿足條件 | 1. GB/T2423.22-2002 試驗N 溫度變化試驗方法 2. GB/T2423.3-93(IEC68-2-3) 試驗Ca:恒定濕熱試驗方法 3. GB/T2423.4-93(IEC68-2-30) 試驗Db:交變濕熱試驗方法 4. GJB150.3-86 高溫試驗方法 5 GJB150.4-86 低溫試驗方法 6. GJB150.9-93 濕熱試驗方法 7. GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007電工電子產(chan) 品環境試驗第2部分:試驗方法 試驗A:低溫 8. GB/T 2423.2-2008 電工電子產(chan) 品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:高溫 9. G/BT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005交變濕熱方法 10. GB/T5170.18-2005電工電子產(chan) 品環境試驗設備基本參數檢定方法溫度/濕度組合循環試驗設備 11. GB/T10586-2006濕熱試驗箱技術條件 12.GB/T 10589-2008 低溫試驗箱技術條件 |
-
戰士心理生理訓練模擬係統
環境視頻音頻仿真功能,模擬風聲、水流聲、蟲鳴鳥叫聲、雨聲、雷聲等特殊環境中的常見 -
模擬壓載艙條件試驗箱
模擬壓載艙條件試驗箱可用於確定汽車電子產品、電池、氫燃料電池汽車、飛機零配件、火 -
光老練氣候模擬試驗箱
光老練試驗箱用燈光模擬外界太陽自然照射下的環境條件來進行光伏產品的老化測試,主要