溫濕振三綜合試驗機
產(chan) 品分類: 功能綜合型試驗設備
溫濕振三綜合試驗機與(yu) 恰當的振動試驗台相配合,滿足各種相應的溫度、濕度、震動三綜合試驗要求。該產(chan) 品在航空、航天、船舶、電子、通訊等領域有廣泛的用途。
訂購熱線:18702252422
產品詳情
一、產(chan) 品簡介:
溫濕振三綜合試驗機一般適用於(yu) 航天、航空、石油、化工、電子、通訊等在惡劣的環境下測試產(chan) 品、材料在運輸和實際使用過程中對溫濕度及振動複合環境變化的適應性。
二、產(chan) 品特點:
實驗室與(yu) 製冷係統整體(ti) 組合式結構,緊湊美觀,控製台單獨設計,便於(yu) 操作。
製冷壓縮機組及主要配件均為(wei) 原裝進口。進口LCD彩色液晶觸摸屏控製器,溫、濕度程序自動控製,配有R232通訊接口。
可根據用戶要求選配不同的振動台,保證冷、熟、氣密封的同時,振動台具有良好的理學震動特性。
三、產(chan) 品規格:
型號 | WS-ZH-408(A~G) | WS-ZH-608(A~G) | WS-ZH-800(A~G) | WS-ZH-1000(A~G) |
---|---|---|---|---|
試驗室內箱尺寸(cm) | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
試驗室外箱尺寸(cm) | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
溫度範圍 | -70℃~ +100℃(150℃) (A:0℃ B:-20℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) | |||
濕度範圍 | 20%~98% R.H.(10%-98%R.H/5%~98% R.H為特殊選用條件) | |||
溫濕度解析精度/均勻度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./±1.0℃;±3.0%R.H. | |||
溫濕度控製精度/波動度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./±0.5℃;±2.0%R.H. | |||
升溫/降溫時間 | 約4.0℃/分鍾;約1.0℃/分鍾 (每分鍾下降5~10℃為特殊條件選用) | |||
內外部材質 | 全機為SUS 304#不鏽鋼板霧麵處理,內箱為不鏽鋼 | |||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |||
冷卻係統 | 氣冷式/單段壓縮機(-20℃),氣、水冷式/雙段壓縮機(-40℃~-70℃) | |||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機過載保護開關、冷媒高低壓保護開關、超濕度超溫保護開關、保險絲、故障警告係統 | |||
配件 | 記錄器(選購)、觀視窗、50mm測試孔、PL箱內燈、隔板、幹濕球紗布 | |||
振動台 | 根據用戶的要求選配;詳細技術參數請見本目錄(電磁式高頻振動台) | |||
控製器 | 韓國“TEMI” South Korea“TEMI”或 日本“OYO”牌Japan's “OYO” Brand 任選 Optional | |||
壓縮機 | 法國“泰康”牌France's “Tecumseh” Brand | |||
電源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
推薦產品
-
戰士心理生理訓練模擬係統
環境視頻音頻仿真功能,模擬風聲、水流聲、蟲鳴鳥叫聲、雨聲、雷聲等特殊環境中的常見 -
模擬壓載艙條件試驗箱
模擬壓載艙條件試驗箱可用於確定汽車電子產品、電池、氫燃料電池汽車、飛機零配件、火 -
光老練氣候模擬試驗箱
光老練試驗箱用燈光模擬外界太陽自然照射下的環境條件來進行光伏產品的老化測試,主要